免费服务热线:400-8090-820
免费服务热线:400-8090-820
产品名称: | NF-YC2000-H2S 硫化氢在线监测仪--有组织排放专用... |
产品型号: | 硫化氢在线监测仪 |
产品分类: | 硫化氢检测仪 |
产品简介: | 本产品使用于有组织排放的硫化氢监测分析用,内置预处理系统,有效避免温度、湿度、粉尘、流速对监测的影响;提高检测精度、减小故障率。... |
技术参数 | |||
产品品牌 | 纽福斯 | ||
产品型号 | NF-YC2000-H2S-UV和NF-YC2000-H2S-LG | ||
工作电压 | 220V AC 50Hz | ||
产品显示 | 彩色液晶显示屏 | ||
主体材质 | 不锈钢机柜或带视窗铸铁防爆机柜 | ||
主机工作使用温度 | -20℃~+60°C | ||
主机工作使用湿度 | 15-90%RH 非冷凝 | ||
主机工作环境压力 | 86kPa~106kPa | ||
保 险 丝 | 额定电流:10A 尺寸:5mm*20mm | ||
进 气 流 量 | (0.5)L/min(流量波动≤0.1L/min) | ||
监测仪功能 | 恒温恒压处理,过滤隔离装置,有效过滤粉尘和油水,适合恶劣环境 | ||
预处理 |
1、冷凝器:进气温度≤200℃,供电:220VAC 2、蠕动泵:辅助排水,供电:220V AC/50Hz 3、过滤疏水器:可去除99.9液态水分,材质高硼硅玻璃,可换滤芯 4、小流量控制器:保持气体流量稳定,入口压力0.05-0.25mpa 5、采样泵:膜片式抽气泵,采样流量0-2L/分,流速可调,220AC/50HZ |
||
重量及尺寸 | 高1200mm 、长600mm、400mm | ||
基本配置:此仪器为检测硫化氢气体;NF-YC2000-H2S-G主机一台、30米四氟乙烯取样软管一根、中文操作使用说明书一本,合格证保修卡一张、出厂检测报告一份、过滤器滤芯3个。 | |||
标配气体 | |||
测量参数 | 量程 | 参数 | |
H2S(低浓度) | 0-100ppm | 读数的±5%或±10ppm(在 0-100ppm 范围内)读数的±10%(在2001-5000ppm 范围内) | |
H2S(高浓度) | 0-5000ppm | ||
取样温度 | -20℃~200℃ |
±2°C(0-124°C) ±3°C(125-200°C) |
|
泵的负压和流量(选配) | 负压:450hpa ; 流量:6.0L/min |
服务热线:
公司电话:
公司邮箱:
公司地址:
400-8090-820
130 4988 4722
0755-23770680
0755-23770681
niufusi@163.com
深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路5号多彩科创园D座